- Jedinice dizajnirane za zidnu montažu
- Miran rad, brzo hlađenje, grejanje i energetska efikasnost
- Panel ovog modela podrazumeva vešto skriveni displej ispod panela unutrašnje jedinice, koji prosijava kroz plastiku prijatnim belim LED osvetljenjem i vidljiv je samo kada je klima uključena
- Dodatna opcija kupovine zamenskih panela u zlatnoj i srebrnoj boji.
- Energetska efikasnost klima uređaja je u visokoj energetskoj klasi A+++/A++ uz upotrebu ekološkog R32 gasa
- Temperaturni opseg rada -20 C do +50 C
- Wi-Fi konekcija
- Perivi filter (mrežica) za prašinu velike gustine
- Grejač u spoljnoj jedinici koji sprečava smrzavanje jedinice
| MODEL | Unutrašnja jedinica | MDSAB-18HRDN8 | |||
| Spoljašnja jedinica | MDOAB-18HFN8 | ||||
| Kapacitet | Btu | 18000 | |||
| Kapacitet hlađenja | kW | 5,3 | |||
| Kapacitet grejanja | kW | 5,6 | |||
| Ulazna snaga hlađenje | kW | 1,55(0.56 – 2.05) | |||
| Ulazna snaga grejanje | kW | 1,5(0.78 – 2) | |||
| Klasa energetske efikasnosti hlađenje | SEER/WW | 7 / A++ | |||
| Klasa energetske efikasnosti grejanje | SCOP/WW | 4,1 / A+ | |||
| Područje hlađenja | °C | -15~+50 | |||
| Područje grejanja | °C | -20~+30 | |||
| Električni podaci | |||||
| Napajanje | V/PH/Hz | 220-240V,1Ph,50-60Hz | |||
| Jačina električne struje (hlađenje/grejanje) | A | 9/8,7 | |||
| Tip napojnog kabla | mm2 | 3 x 1.5 | |||
| Kabl međuveze | mm2 | 5 x 1.5 | |||
| Tehnički podaci unutrašnje jedinice | |||||
| Protok vazduha | m3/h | 730/500/420 | |||
| Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 28-43 | |||
| Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 965x215x319 | |||
| Težina | kg | 10,9 | |||
| Tehnički podaci spoljašnje jedinice | |||||
| Rashladni fluid | R32 | ||||
| Količina rashladnog fluida (fabričko) | kg | 1,1 | |||
| Broj ventilatora | kom | 1 | |||
| Nivo buke spoljašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 55,5 | |||
| Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 805x330x554 | |||
| Težina | kg | 33,5 | |||
| Razmak između nosača | mm | 511 | |||
| Cevni priključci | |||||
| Tečna faza | inch (mm) | 1/4″ (6,35) | |||
| Gasna faza | inch (mm) | 1/2″ (12,7) | |||
| Dužina cevi (spoljna jed./unutr.jed.) max | m | 30 | |||
| Visinska razlika (spoljna jed./unut.jed.) max | m | 20 | |||
| Minimalna duzina instalacije | m | 3 | |||
Gradovi u kojima vršimo montažu:
Niš, Prokuplje, Aleksinac, Bela Palanka.
- Cena je za jedan proboj zida između spoljašnje i unutrašnje jedinice
- Bez štemovanje instalacije u zid (ako je potrebno uštemovati instalaciju u zid to se posebno naplaćuje)
- Standardni nosači uračunati u cenu (produženi se naplaćuju na licu mesta)
- Montaža spoljne jedinice je moguća na pristupačnim mestima, ispod prozora, na terasi ili pored terase gde je moguće fizički dohvatiti. Sa zemlje do 5 metara (do drugog sprata).
- Montaža uz pomoć krana se dodatno naplaćuje po radnom satu
- Montaža na krovu se dodatno naplaćuje (rad + krovni nosači)
- Cena sa montažom za standardne klima uređaje obuhvata materijal do 1 metra cevi i instalacija, svaki započeti naredni metar preko prvog metra je 2000din.
- Cena sa montažom za inverter klime uređaje obuhvata materijal do 3 metra cevi i instalacija, svaki započeti naredni metar preko početnih 3 metra je 2000din.
- U cenu ugradnje je obuhvaćeno i 3m kondez creva i napojnog kabla,svaki metar preko 3m se naplaćuje 250din.
| Brend | MDV |
|---|---|
| Kapacitet klime | 18000btu |
| Uvoznik | P.V.F. Traders doo |
| Zemlja porekla | Kina |
| Energetski razred | A++ |
| Boja | Bela |
| WiFi | DA |
| Model | MDSAB-18HRDN8 |
Budite prvi i ostavite komentar za “MDV Aurora Inverter 18k” Одустани од одговора
Morate biti prijavljeni da biste ostavili koomentar.
Nedavno dodati proizvodi
45.000 RSD45.000 RSD.38.400 RSD38.400 RSD.Ušteda: 6600 RSD
111.000 RSD111.000 RSD.83.500 RSD83.500 RSD.Ušteda: 27500 RSD
195.000 RSD195.000 RSD.168.900 RSD168.900 RSD.Ušteda: 26100 RSD






Recenzije
Još nema komentara.