- Jedinice dizajnirane za zidnu montažu
- Miran rad, brzo hlađenje, grejanje i energetska efikasnost
- Panel ovog modela podrazumeva vešto skriveni displej ispod panela unutrašnje jedinice, koji prosijava kroz plastiku prijatnim belim LED osvetljenjem i vidljiv je samo kada je klima uključena
- Dodatna opcija kupovine zamenskih panela u zlatnoj i srebrnoj boji.
- Energetska efikasnost klima uređaja je u visokoj energetskoj klasi A+++/A++ uz upotrebu ekološkog R32 gasa
- Temperaturni opseg rada -20 C do +50 C
- Wi-Fi konekcija
- Perivi filter (mrežica) za prašinu velike gustine
- Grejač u spoljnoj jedinici koji sprečava smrzavanje jedinice

MODEL | Unutrašnja jedinica | MDSAB-24HRFN8 | |||
Spoljašnja jedinica | MDOAB-24HFN8 | ||||
Kapacitet | Btu | 24000 | |||
Kapacitet hlađenja | kW | 7 | |||
Kapacitet grejanja | kW | 7,3 | |||
Ulazna snaga hlađenje | kW | 2,5(0.42 – 3.2) | |||
Ulazna snaga grejanje | kW | 2,13(0.3 – 3.1) | |||
Klasa energetske efikasnosti hlađenje | SEER/WW | 6,5 / A++ | |||
Klasa energetske efikasnosti grejanje | SCOP/WW | 4 / A+ | |||
Područje hlađenja | °C | -15~+50 | |||
Područje grejanja | °C | -20~+30 | |||
Električni podaci | |||||
Napajan | V/PH/Hz | 220-240V,1Ph,50-60Hz | |||
Jačina električne struje (hlađenje/grejanje) | A | 13,9 / 13.5 | |||
Tip napojnog kabla | mm2 | 3 x 1.5 | |||
Kabl međuveze | mm2 | 5 x 2.5 | |||
Tehnički podaci unutrašnje jedinice | |||||
Protok vazduha | m3/h | 1020/830/640 | |||
Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 30,5-47 | |||
Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 1080x226x335 | |||
Težina | kg | 13,7 | |||
Tehnički podaci spoljašnje jedinice | |||||
Rashladni fluid | R32 | ||||
Količina rashladnog fluida (fabričko) | kg | 1,45 | |||
Broj ventilatora | kom | 1 | |||
Nivo buke spoljašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 60,5 | |||
Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 890x342x673 | |||
Težina | kg | 43,9 | |||
Razmak između nosača | mm | 663 | |||
Cevni priključci | |||||
Tečna faza | inch (mm) | 3/8″ (9,52) | |||
Gasna faza | inch (mm) | 5/8″ (15,88) | |||
Dužina cevi (spoljna jed./unutr.jed.) max | m | 30 | |||
Visinska razlika (spoljna jed./unut.jed.) max | m | 20 | |||
Minimalna duzina instalacije | m | 3 |
Gradovi u kojima vršimo montažu:
Niš, Prokuplje, Aleksinac, Bela Palanka.
- Cena je za jedan proboj zida između spoljašnje i unutrašnje jedinice
- Bez štemovanje instalacije u zid (ako je potrebno uštemovati instalaciju u zid to se posebno naplaćuje)
- Standardni nosači uračunati u cenu (produženi se naplaćuju na licu mesta)
- Montaža spoljne jedinice je moguća na pristupačnim mestima, ispod prozora, na terasi ili pored terase gde je moguće fizički dohvatiti. Sa zemlje do 5 metara (do drugog sprata).
- Montaža uz pomoć krana se dodatno naplaćuje 5000din. po radnom satu
- Montaža na krovu se dodatno naplaćuje (rad + krovni nosači)
- Cena sa montažom za standardne klima uređaje obuhvata materijal do 1 metra cevi i instalacija, svaki započeti naredni metar preko prvog metra je 1500din.
- Cena sa montažom za inverter klime uređaje obuhvata materijal do 3 metra cevi i instalacija, svaki započeti naredni metar preko početnih 3 metra je 1500din.
- U cenu ugradnje je obuhvaćeno i 3m kondez creva i napojnog kabla,svaki metar preko 3m se naplaćuje 150din.
Brend | MDV |
---|---|
Kapacitet klime | 24000btu |
Uvoznik | P.V.F. Traders doo |
Zemlja porekla | Kina |
Energetski razred | A++ |
Boja | Bela |
WiFi | DA |
Model | MDSAB-24HRFN8 |
Budite prvi i ostavite komentar za “MDV Aurora Inverter 24k” Одустани од одговора
Morate biti prijavljeni da biste ostavili koomentar.
Nedavno dodati proizvodi
160.000 RSD160.000 RSD.121.000 RSD121.000 RSD.Ušteda: 39000 RSD
87.900 RSD87.900 RSD.75.000 RSD75.000 RSD.Ušteda: 12900 RSD
143.000 RSD143.000 RSD.128.800 RSD128.800 RSD.Ušteda: 14200 RSD
Recenzije
Još nema komentara.