Da bi se obezbedila udobna i zdrava mikroklima u stambenim i poslovnim prostorijama, pogodan je MSZ-HR35VFK / MUZ-HR35VF (Wifi). Ovaj model je praktican i kompaktan uredjaj sa visokim performansama. Kvalitetna montaza i upotreba pouzdanih komponenti obezbedjuju stabilan rad, kao i odlican izgled unutrasnje i spoljasnje jedinice.
Karakteristike i prednosti:
- WiFi instaliran u fabrici
- Ekonomicna funkcija hladjenja "Econo Cool"
- Udoban nivo buke od 21 dB(A)
- Ugradjeni 12-casovni tajmer za automatsko ukljucivanje ili iskljucivanje
- Rezolucija podesavanja tajmera je 1 sat
- Automatsko ponovno pokretanje nakon nestanka struje
- Rashladno sredstvo R32
- Klasa sezonske energetske efikasnosti "A++"
- Obezbedjena je interakcija sa eksternim sistemima kontrole i nadzora
- Rad hladjenja do -10ºC spoljne temperature
| Snaga hlađenja, kW | 3.4 |
| Snaga grejanja, kW | 3.6 |
| Strana brenda | Japan |
| Proizvođač | Turska |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | ME Turkey Manufacturing |
| Marka kompresora | MITSUBISHI |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1,21 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,98 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10…+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 702 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| predfilter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 6,4 |
| Struja grejanja, A | 6,4 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1.5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1.5 |
| Automatska strujna zastita, A | 10 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 12 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 51 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 53,8×69,9×24,9 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 24 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 53,8 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 69,9 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24,9 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.8 x 83.8 x 28 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 28 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 83,8 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,8 |
| Jonizator vazduha | – |
| Wi-fi | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
Gradovi u kojima vršimo montažu:
Niš, Prokuplje, Aleksinac, Bela Palanka.
- Cena je za jedan proboj zida između spoljašnje i unutrašnje jedinice
- Bez štemovanje instalacije u zid (ako je potrebno uštemovati instalaciju u zid to se posebno naplaćuje)
- Standardni nosači uračunati u cenu (produženi se naplaćuju na licu mesta)
- Montaža spoljne jedinice je moguća na pristupačnim mestima, ispod prozora, na terasi ili pored terase gde je moguće fizički dohvatiti. Sa zemlje do 5 metara (do drugog sprata).
- Montaža uz pomoć krana se dodatno naplaćuje 5000din. po radnom satu
- Montaža na krovu se dodatno naplaćuje (rad + krovni nosači)
- Cena sa montažom za standardne klima uređaje obuhvata materijal do 1 metra cevi i instalacija, svaki započeti naredni metar preko prvog metra je 1500din.
- Cena sa montažom za inverter klime uređaje obuhvata materijal do 3 metra cevi i instalacija, svaki započeti naredni metar preko početnih 3 metra je 1500din.
- U cenu ugradnje je obuhvaćeno i 3m kondez creva i napojnog kabla,svaki metar preko 3m se naplaćuje 150din.
| Brend | Mitsubishi |
|---|---|
| Kapacitet klime | 12000btu |
| Uvoznik | Steelsoft doo |
| Zemlja porekla | Turska |
| Energetski razred | A++ |
| Boja | Bela |
| WiFi | DA |
| Model | MITSUBISHI MSZ-HR35VFK/MUZ-HR35VF |
Budite prvi i ostavite komentar za “MITSUBISHI Klima uređaj MSZ-HR35VFK/MUZ-HR35VF” Одустани од одговора
Morate biti prijavljeni da biste ostavili koomentar.
Nedavno dodati proizvodi
249.000 RSD249.000 RSD.230.500 RSD230.500 RSD.Ušteda: 18500 RSD
229.000 RSD229.000 RSD.219.000 RSD219.000 RSD.Ušteda: 10000 RSD
226.000 RSD226.000 RSD.212.000 RSD212.000 RSD.Ušteda: 14000 RSD




Recenzije
Još nema komentara.